Stundentafel
KLASSENSTUFE | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Klassenstunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
Turnen und Sport | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lernen am Projekt | .5 | . 5 | ||
Schwerpunktfach | 4 | 4 | 4 | 4 |
SPRACHEN (als Grundlagenfächer) | ||||
Deutsch | 4 | 3 | 3 | 4 |
Französisch | 3 | 2 | 3 | 3 |
3. Sprache* | 3 | 3 | 2 | 3 |
MATHEMATIK / NATURWISSENSCHAFTEN | ||||
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 4 |
Physik | 2 | 2 | 2 | |
Chemie | 2 | 2 | 2 | |
Biologie | 2 | 2 | 2 | |
Informatik | 3 | |||
GEISTES- / SOZIALWISSENSCHAFTEN | ||||
Geographie | 2 | 2 | 2 | |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wirtschaft und Recht | 2 | |||
KUNST | ||||
Bildnerisches Gestalten oder Musik | 2 | 2 | 2 | |
Fakultativfächer | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maturaarbeit | 2 | |||
* Bei den Schwerpunktfächern PPP, Spanisch und Latein ist die Drittsprache 'Englisch', Bei Schwerpunktfach Englisch ist die Drittsprache wahlweise 'Italienisch' oder 'Latein', bei Schwerpunktfach Griechisch ist die Drittsprache wahlweise 'Englisch' oder 'Latein'.